Joukkueen tiedot
| Vastuuhenkilöt: | – |
|---|---|
| Hyökkääjät: | – |
| Puolustajat: | – |
| Lyhenne: | KAL |
Ottelut / Divari
Pistepörssi / Divari
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pönse | 19 | 39 | + | 25 | = | 64 | +44 | 3,37 |
| 2. | Kuz | 22 | 21 | + | 33 | = | 54 | +43 | 2,45 |
| 3. | kohlrabi | 17 | 12 | + | 30 | = | 42 | +37 | 2,47 |
| 4. | mich | 20 | 2 | + | 26 | = | 28 | +34 | 1,40 |
| 5. | lennu | 8 | 14 | + | 11 | = | 25 | +12 | 3,12 |
| 6. | raato | 3 | 7 | + | 2 | = | 9 | +2 | 3,00 |
| 7. | KRANG | 1 | 0 | + | 3 | = | 3 | -1 | 3,00 |
| 8. | illmac | 1 | 2 | + | 1 | = | 3 | -5 | 3,00 |
| 9. | Mojo | 1 | 1 | + | 1 | = | 2 | ±0 | 2,00 |
Ottelut / Divarin pudotuspelit