Joukkueen tiedot
| Vastuuhenkilöt: | – |
|---|---|
| Hyökkääjät: | – |
| Puolustajat: | – |
| Lyhenne: | NSH |
Ottelut / Pro League
Pistepörssi / Pro League
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | blov | 23 | 39 | + | 48 | = | 87 | +45 | 3,78 |
| 2. | KRANG | 17 | 42 | + | 34 | = | 76 | +50 | 4,47 |
| 3. | Seven | 23 | 22 | + | 31 | = | 53 | +46 | 2,30 |
| 4. | jam | 11 | 3 | + | 13 | = | 16 | +20 | 1,45 |
| 5. | Plöö (P) | 13 | 0 | + | 12 | = | 12 | +2 | 0,92 |
| 6. | eräs (P) | 3 | 2 | + | 7 | = | 9 | +16 | 3,00 |
| 7. | boyan (P) | 2 | 5 | + | 2 | = | 7 | +3 | 3,50 |
| 8. | boy | 4 | 2 | + | 3 | = | 5 | -7 | 1,25 |
| 9. | teukka (P) | 1 | 0 | + | 4 | = | 4 | +5 | 4,00 |
| 10. | vilzu | 1 | 1 | + | 2 | = | 3 | -1 | 3,00 |
Ottelut / Pro Leaguen pudotuspelit
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
Nashville
vs.
|
3 - 4 ja. | blov | 29.05.2016 22:24 |
|
|
1 - 0 | Bein | 29.05.2016 21:43 |
|
Nashville
vs.
|
1 - 2 ja. | blov | 26.05.2016 22:03 |