Joukkueen tiedot
| Vastuuhenkilöt: | – |
|---|---|
| Hyökkääjät: | – |
| Puolustajat: | – |
| Lyhenne: | HBD |
Ottelut / Pro League
Pistepörssi / Pro League
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pönse | 21 | 28 | + | 26 | = | 54 | +7 | 2,57 |
| 2. | ähäkutti (P) | 15 | 23 | + | 23 | = | 46 | +19 | 3,07 |
| 3. | Jaager1 (P) | 20 | 9 | + | 37 | = | 46 | +5 | 2,30 |
| 4. | Hayley (P) | 10 | 23 | + | 11 | = | 34 | -1 | 3,40 |
| 5. | lätty | 12 | 4 | + | 16 | = | 20 | +8 | 1,67 |
| 6. | nää (P) | 4 | 5 | + | 7 | = | 12 | +16 | 3,00 |
| 7. | Sid. | 8 | 0 | + | 3 | = | 3 | -4 | 0,38 |
| 8. | Ergn (P) | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | -6 | 0,50 |
| 9. | Brainless (P) | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | ±0 | 0,25 |
Ottelut / Pro Leaguen pudotuspelit
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
5 - 2 | Bein | 13.06.2016 00:25 |
|
|
4 - 5 ja. | KUNQHEIG | 12.06.2016 23:48 |
|
|
10 - 1 | Bein | 12.06.2016 22:44 |
|
|
1 - 8 | Arwen | 05.06.2016 23:32 |
|
|
5 - 3 | Arwen | 05.06.2016 22:48 |
|
|
2 - 3 ja. | Arwen | 02.06.2016 22:51 |
|
Nashville
vs.
|
3 - 4 ja. | blov | 29.05.2016 22:24 |
|
|
1 - 0 | Bein | 29.05.2016 21:43 |
|
Nashville
vs.
|
1 - 2 ja. | blov | 26.05.2016 22:03 |
Pistepörssi / Pro Leaguen pudotuspelit
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaager1 (P) | 9 | 9 | + | 14 | = | 23 | ±0 | 2,56 |
| 2. | Hayley (P) | 9 | 13 | + | 10 | = | 23 | ±0 | 2,56 |
| 3. | Pönse | 9 | 5 | + | 11 | = | 16 | ±0 | 1,78 |
| 4. | ähäkutti (P) | 9 | 3 | + | 6 | = | 9 | +4 | 1,00 |
| 5. | lätty | 1 | 0 | + | 1 | = | 1 | -4 | 1,00 |