Löylynheittäjät
-
HC Nuha
2-3
Löylynheittäjät
Breivik 0+0=0 -1
Kovacic (P) 0+0=0 -1
Zary (P) 2+0=2 -1
ÄÖÄÖÄÖDd 0+1=1 -1
HC Nuha
Eero (P) 0+1=1 +1
Jarso (P) 1+1=2 +1
Rye 1+1=2 +1
shed 1+1=2 +1
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 2 | |
| 4 | 3 | 4 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 44% | 53% | 50% | |
| 55% | 46% | 49% |
PAGUEL 1
| Tuomari: | Jarso |
|---|---|
| Lisätty: | 13.12.2015 23:40 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
3 - 2 | michu | 25.03.2016 01:18 |
|
|
8 - 7 ja. | Jarso | 25.03.2016 00:32 |
|
|
2 - 1 | lätty | 21.02.2016 22:21 |
|
|
3 - 2 | Jarso | 21.02.2016 21:40 |
|
|
5 - 2 | Jarso | 16.02.2016 21:19 |
|
|
1 - 2 | Jarso | 16.02.2016 20:48 |
|
|
7 - 6 | Jarso | 24.01.2016 19:35 |
|
|
2 - 3 | Jarso | 13.12.2015 23:40 |
|
|
6 - 4 | Hazard | 02.11.2015 00:54 |
|
|
4 - 5 | lätty | 02.11.2015 00:21 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.