Joukkueen tiedot
| Vastuuhenkilöt: | – |
|---|---|
| Hyökkääjät: | – |
| Puolustajat: | – |
| Lyhenne: | NUHA |
Ottelut / Pro League
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
3 - 2 | napsu | 19.10.2015 00:45 |
|
|
3 - 1 | Jarso | 14.10.2015 22:52 |
|
|
5 - 13 | Jarso | 14.10.2015 22:18 |
|
|
3 - 4 | Jarso | 05.10.2015 23:00 |
|
|
4 - 3 | Jarso | 04.10.2015 23:20 |
|
|
7 - 2 | RikuHahl | 04.10.2015 22:45 |
|
|
3 - 6 | Fettis | 04.10.2015 21:22 |
|
|
3 - 2 | Jarso | 20.09.2015 21:00 |
|
|
4 - 8 | Jarso | 20.09.2015 20:20 |
|
|
5 - 0 | Jarso | 16.09.2015 23:26 |
|
|
2 - 1 | Jarso | 13.09.2015 23:27 |
|
|
2 - 2 | Latex | 09.09.2015 00:41 |
|
|
6 - 3 | napsu | 07.09.2015 01:11 |
|
|
4 - 2 | Ratakses | 07.09.2015 00:09 |
|
|
3 - 3 | Nede | 26.08.2015 19:23 |
|
|
7 - 3 | Arwen | 25.08.2015 00:35 |
|
|
0 - 2 | Fettis | 24.08.2015 23:22 |
Pistepörssi / Pro League
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rye | 16 | 19 | + | 23 | = | 42 | -2 | 2,62 |
| 2. | Jarso (P) | 15 | 17 | + | 19 | = | 36 | +2 | 2,40 |
| 3. | Siim | 9 | 12 | + | 14 | = | 26 | ±0 | 2,89 |
| 4. | S.Kuqi (P) | 12 | 5 | + | 11 | = | 16 | -1 | 1,33 |
| 5. | kona26 | 3 | 0 | + | 6 | = | 6 | -5 | 2,00 |
| 6. | Jinx | 3 | 4 | + | 2 | = | 6 | -5 | 2,00 |
| 7. | Jere | 4 | 1 | + | 3 | = | 4 | +1 | 1,00 |
| 8. | anime (P) | 1 | 0 | + | 2 | = | 2 | ±0 | 2,00 |
| 9. | Rotsi (P) | 4 | 0 | + | 2 | = | 2 | -11 | 0,50 |
| 10. | Roxy (P) | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | +1 | 0,00 |
Ottelut / Pro Leaguen pudotuspelit
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
6 - 4 | Hazard | 02.11.2015 00:54 |
|
|
4 - 5 | lätty | 02.11.2015 00:21 |
|
|
3 - 2 | Hazard | 01.11.2015 23:33 |
|
|
3 - 2 | RikuHahl | 29.10.2015 23:53 |
|
|
1 - 2 | Jarso | 27.10.2015 22:47 |
|
|
3 - 2 | Jarso | 27.10.2015 22:13 |
|
|
3 - 1 | lätty | 27.10.2015 21:39 |
|
|
5 - 2 | Jarso | 25.10.2015 20:13 |
|
|
3 - 9 | GRON | 22.10.2015 23:47 |
|
|
3 - 2 | KUNQHEIG | 21.10.2015 23:58 |