HC Nuha
-
Löylynheittäjät
3-2
HC Nuha
Jarso (P) 0+1=1 +1
Rye 3+0=3 +1
S.Kuqi (P) 0+0=0 +1
Siim 0+1=1 +1
Löylynheittäjät
Breivik 1+0=1 -1
Kamara 0+0=0 ±0
Kovacic (P) 0+0=0 -1
Select (P) 1+1=2 -1
ÄÖÄÖÄÖDd 0+1=1 -1
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 5 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 61% | 50% | 50% | |
| 38% | 49% | 49% |
Rye ratkaisi sittenkin.
Finaali tyhjistä ohi skaba:
PAGUEL 4
Jarso 2
RH 1
Löylyjen poffiskaba
PAGUEL 8
Select 3
RH 3
Pelin tähdistö:
*** jerss kova tsemppaaja
** Rye teki jatkoaika maalin
* Select teki maalin
| Tuomari: | Hazard |
|---|---|
| Lisätty: | 01.11.2015 23:33 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
3 - 2 | michu | 25.03.2016 01:18 |
|
|
8 - 7 ja. | Jarso | 25.03.2016 00:32 |
|
|
2 - 1 | lätty | 21.02.2016 22:21 |
|
|
3 - 2 | Jarso | 21.02.2016 21:40 |
|
|
5 - 2 | Jarso | 16.02.2016 21:19 |
|
|
1 - 2 | Jarso | 16.02.2016 20:48 |
|
|
7 - 6 | Jarso | 24.01.2016 19:35 |
|
|
2 - 3 | Jarso | 13.12.2015 23:40 |
|
|
6 - 4 | Hazard | 02.11.2015 00:54 |
|
|
4 - 5 | lätty | 02.11.2015 00:21 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.