GHETTO BIRDS
-
IsoDavid ja RintaKarvaPojat OY
3-3
GHETTO BIRDS
Bate (E) 1+2=3 ±0
monsteri 0+1=1 ±0
mumpsi 0+0=0 ±0
Vilze (E) 2+0=2 ±0
IsoDavid ja RintaKarvaPojat OY
Alfonso 0+1=1 ±0
Hauer (E) 2+0=2 ±0
Lupaschuk 1+0=1 ±0
wsl (E) 0+0=0 ±0
| Tuomari: | jvnttu |
|---|---|
| Lisätty: | 13.11.2013 22:04 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
4 - 1 | Alfonso | 05.02.2015 21:04 |
|
|
6 - 4 | FääF | 14.12.2014 20:28 |
|
|
1 - 3 | Jippo | 09.10.2014 20:49 |
|
|
4 - 1 | FääF | 18.09.2014 22:31 |
|
|
6 - 1 | Alfonso | 02.12.2013 23:57 |
|
|
3 - 3 | jvnttu | 13.11.2013 22:04 |
|
|
1 - 4 | Sin | 02.09.2013 22:57 |
|
|
2 - 2 | Nissinen | 25.07.2013 22:49 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.