EHC Yläpörsä
-
HC Big Knob Tanja
1-4
EHC Yläpörsä
henkka 0+0=0 -3 (17:59)
huig 0+0=0 -3 (17:59)
JOHNLOCKE 0+1=1 -3 (17:59)
vik 1+0=1 -3 (17:59)
HC Big Knob Tanja
Jopi 2+1=3 +3 (17:59)
miiq 0+2=2 +3 (17:59)
Nissinen 2+2=4 +3 (17:59)
veetirdo 0+2=2 +3 (17:59)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 5 | |
| 3 | 1 | 5 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 49% | 53% | 53% | |
| 50% | 46% | 46% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 24.01.2021 22:49 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.