HC Big Knob Tanja
-
EHC Yläpörsä
3-2
HC Big Knob Tanja
Jopi 1+1=2 +1
miiq 0+1=1 +1
Nissinen 2+1=3 +1
veetirdo 0+2=2 +1
EHC Yläpörsä
huig 0+2=2 -1
pera 0+0=0 -1
snygg 1+1=2 -1
vik 1+1=2 -1
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 48% | 53% | 46% | |
| 51% | 46% | 53% |
| Tuomari: | huig |
|---|---|
| Lisätty: | 06.09.2020 21:57 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.