juusot
-
Sinappikone
4-2
Torjunnat ja hallinta
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | |
| 4 | 7 | 2 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 51% | 58% | 53% | |
| 48% | 41% | 47% |
Tietoja
| Tuomari: | raiq |
|---|---|
| Lisätty: | 18.09.2020 23:17 |
Viimeisimmät kohtaamiset
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
1 - 3 | Bein | 30.09.2020 21:24 |
|
|
4 - 2 | raiq | 18.09.2020 23:17 |
|
|
2 - 3 ja. | Bein | 12.01.2020 19:54 |
|
|
2 - 1 ja. | Bein | 29.12.2019 20:02 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.