EHC Yläpörsä
-
HC Big Knob Tanja
2-1
ja.
EHC Yläpörsä
huig 0+1=1 +1
pera 0+1=1 ±0
snygg 1+0=1 +1
vik 1+1=2 +1
HC Big Knob Tanja
Jopi 0+1=1 ±0
miiq 0+0=0 -1
Nissinen 1+0=1 -1
veetirdo 0+0=0 -1
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 3 | |
| 4 | 4 | 9 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 50% | 51% | 50% | |
| 49% | 48% | 57% |
| Tuomari: | huig |
|---|---|
| Lisätty: | 06.09.2020 21:22 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.