Phoenix Rising
-
Löylynheittäjät
7-1
Phoenix Rising
Kaakkuri9 2+2=4 +6
Kalezki 5+1=6 +6
tebs 0+5=5 +6
vik 0+2=2 +6
Löylynheittäjät
jupazu 0+1=1 -6
jus 1+0=1 -6
Kucherov 0+1=1 -6
ÄÖÄÖÄÖDd 0+0=0 -6
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 5 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 53% | 58% | 61% | |
| 48% | 42% | 38% |
| Tuomari: | Kaakkuri |
|---|---|
| Lisätty: | 26.04.2020 21:51 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.