juusot
-
Sinappikone
2-3
ja.
Torjunnat ja hallinta
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4 | |
| 1 | 3 | 1 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 55% | 57% | 57% | |
| 44% | 42% | 42% |
Tietoja
| Tuomari: | Bein |
|---|---|
| Lisätty: | 12.01.2020 19:54 |
Viimeisimmät kohtaamiset
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
1 - 3 | Bein | 30.09.2020 21:24 |
|
|
4 - 2 | raiq | 18.09.2020 23:17 |
|
|
2 - 3 ja. | Bein | 12.01.2020 19:54 |
|
|
2 - 1 ja. | Bein | 29.12.2019 20:02 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.