Tuomisen veljekset
-
Skavaböle B.K.
1-0
Tuomisen veljekset
DRJP 0+0=0 +1
Jesben 0+0=0 +1
Tenk4 1+0=1 +1
yawn 0+1=1 +1
Skavaböle B.K.
Gilardino 0+0=0 -1
Laussi 0+0=0 -1
REDEYE 0+0=0 -1
Saari 0+0=0 -1
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | |
| 5 | 2 | 3 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 65% | 55% | 59% | |
| 34% | 44% | 40% |
*** Skava saves: 2, poss: 65%, points: none
*** Tuomiset saves: 5, poss: 34%, points: none
*** PERIOD 2/3 OVER, score: Skava 0 - 0 Tuomiset
*** Skava saves: 3, poss: 55%, points: none
*** Tuomiset saves: 2, poss: 44%, points: none
*** MATCH OVER, score: Skava 1 - 0 Tuomiset
*** Skava saves: 3, poss: 59%, points: yawn: 0+1 Tenka: 1+0
*** Tuomiset saves: 3, poss: 40%, points: none
| Tuomari: | Jesben |
|---|---|
| Lisätty: | 05.05.2019 23:07 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
1 - 3 | Jesben | 06.05.2019 00:39 |
|
|
1 - 4 | Jesben | 06.05.2019 00:09 |
|
|
1 - 2 | Jesben | 05.05.2019 23:38 |
|
|
1 - 0 | Jesben | 05.05.2019 23:07 |
|
|
3 - 2 ja. | Jesben | 05.05.2019 22:35 |
|
|
1 - 2 ja. | Jesben | 28.04.2019 19:59 |
|
|
4 - 2 | Jesben | 24.03.2019 20:45 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.