Saavutukset
Tilastot
Kaikki maalit Tilastot.infossa
| sarja | joukkue | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2018 | Divari | 23 | 19 | + | 16 | = | 35 | -58 | 1,52 | |
| 2/2018 | Liiga | 9 | 3 | + | 10 | = | 13 | -26 | 1,44 | |
| 2/2019 | 2. divari | 21 | 26 | + | 18 | = | 44 | +15 | 2,10 | |
| 2. divarin pudotuspelit | 10 | 5 | + | 5 | = | 10 | -2 | 1,00 | ||
| 3/2019 | 2. divari | 12 | 7 | + | 17 | = | 24 | -4 | 2,00 | |
| 3/2025 | 2. divari | 22 | 16 | + | 25 | = | 41 | -52 | 1,86 | |
| 2/2026 | 2.Divari | 18 | 16 | + | 14 | = | 30 | +9 | 1,67 | |
| 2. Divarin Pudotuspelit | 3 | 2 | + | 2 | = | 4 | -7 | 1,33 | ||
Kokonaistilastot
| sarja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liiga | 9 | 3 | + | 10 | = | 13 | -26 | 1,44 |
| 1. divari | 23 | 19 | + | 16 | = | 35 | -58 | 1,52 |
| 2. divari | 73 | 65 | + | 74 | = | 139 | -32 | 1,90 |
| 2. divarin pudotuspelit | 13 | 7 | + | 7 | = | 14 | -9 | 1,08 |
| (yhteensä) | 118 | 94 | + | 107 | = | 201 | -125 | 1,70 |
Viimeisimmät ottelut
Näytä otteluhistoria
| joukkueet | tulos | tuomari | aika | tilastot |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 0 | tilastot | 26.04.2026 22:48 | 0+0=0 -2 |
|
|
2 - 6 | tilastot | 26.04.2026 22:22 | 2+0=2 -4 |
|
|
3 - 2 | tilastot | 26.04.2026 21:58 | 0+2=2 -1 |
|
|
6 - 1 | tilastot | 11.04.2026 23:31 | 2+2=4 +5 |
|
|
3 - 1 | tilastot | 11.04.2026 22:57 | 1+0=1 -2 |
|
|
1 - 5 | tilastot | 11.04.2026 22:19 | 0+3=3 +4 |
|
|
7 - 1 | tilastot | 11.04.2026 21:51 | 4+2=6 +6 |
|
|
2 - 3 | tilastot | 10.04.2026 22:29 | 0+0=0 +1 |
|
|
3 - 2 ja. | tilastot | 10.04.2026 21:58 | 1+1=2 +1 |
|
|
4 - 6 | tilastot | 31.03.2026 21:50 | 1+0=1 -2 |
Uusimmat maalivideot
Kaikki maalivideot
Tilastot.infossa
| Ottelu | Maali | Syöttäjät | Päiväys | Video |
|---|---|---|---|---|
| Tuomisen veljekset – Beetlehemin Seimiveikot | 2-6 | Hopper, goalkeeper | ||
| Tuomisen veljekset – Beetlehemin Seimiveikot | 1-4 | Tenka, yawn | ||
| Tuomisen veljekset – Kiekon Vastaisuus | 5-1 | Hopper | ||
| Tuomisen veljekset – Kiekon Vastaisuus | 3-0 | Hopper | ||
| Kiekon Vastaisuus – Tuomisen veljekset | 2-1 | Hopper | ||
| Tuomisen veljekset – Stotran Libe | 7-1 | Tenka | ||
| Tuomisen veljekset – Stotran Libe | 3-0 | – | ||
| Tuomisen veljekset – Stotran Libe | 1-0 | Tenka | ||
| Tuomisen veljekset – Stotran Libe | 2-0 | Tenka, Hopper | ||
| Tuomisen veljekset – Legacy | 1-2 | Tenka, yawn |
Siirtohistoria
Näytä koko siirtohistoria
| kausi | joukkueet | aika | milloin |
|---|---|---|---|
| 2/2026 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
22.02.2026 20:20 | kauden alussa |
| 1/2026 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
23.11.2025 23:34 | kauden alussa |
| 3/2025 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
23.08.2025 16:35 | kesken kauden |
| 3/2019 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
14.08.2019 14:44 | kauden alussa |
| 2/2019 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
03.03.2019 19:38 | kauden alussa |
Muuta
| Käyttäjä: | Jesben |
|---|---|
| Vanhat nimet: | Jesbeni |