Tuomisen veljekset
-
Kiekon Tulevaisuus
1-2
Tuomisen veljekset
hasardi 0+0=0 -1
heyo 0+1=1 -1
Jesben 1+0=1 -1
Tenk4 0+1=1 -1
Kiekon Tulevaisuus
bartowski 0+1=1 +1
Beccurt 0+0=0 +1
Eke 1+1=2 +1
sielu 1+0=1 +1
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9 | |
| 1 | 0 | 4 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 69% | 50% | 59% | |
| 30% | 50% | 40% |
*** TUVE saves: 2, poss: 69%, points: none
*** KITU saves: 1, poss: 30%, points: none
*** PERIOD 2/3 OVER, score: TUVE 0 - 0 KITU
*** TUVE saves: 1, poss: 50%, points: none
*** KITU saves: 0, poss: 50%, points: none
*** MATCH OVER, score: TUVE 1 - 2 KITU
*** TUVE saves: 9, poss: 59%, points: schnabel: 0+1 Tenka: 0+1 Jesben: 1+0
*** KITU saves: 4, poss: 40%, points: Ek3: 1+1 Below: 0+1 Kaunotar: 1+0
| Tuomari: | Jesben |
|---|---|
| Lisätty: | 04.03.2019 23:08 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 6 | tilastot | 04.03.2026 23:33 |
|
|
2 - 3 ja. | tilastot | 04.03.2026 22:09 |
|
|
2 - 1 | Jesben | 28.08.2019 00:07 |
|
|
1 - 4 | Jesben | 07.05.2019 01:59 |
|
|
2 - 1 ja. | Jesben | 07.05.2019 01:28 |
|
|
2 - 1 | Jesben | 07.05.2019 00:49 |
|
|
1 - 0 | Jesben | 07.05.2019 00:18 |
|
|
3 - 2 | Jesben | 25.03.2019 00:38 |
|
|
1 - 2 | Jesben | 04.03.2019 23:08 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.