Phoenix Rising
-
Golden Knights
7-3
Phoenix Rising
Kaakkuri9 5+1=6 +4
lizgillz 0+3=3 +4
perspimp 0+5=5 +4
tebs 2+3=5 +4
Golden Knights
Firmino 0+0=0 -4
L0L 0+1=1 -4
piii 1+1=2 -4
veetirdo 2+1=3 -4
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | |
| 8 | 7 | 10 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 55% | 55% | 58% | |
| 44% | 44% | 41% |
| Tuomari: | Kaakkuri |
|---|---|
| Lisätty: | 03.09.2018 22:49 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.