Outer Continent
-
Phoenix Rising
6-2
Torjunnat ja hallinta
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6 | |
| 2 | 7 | 5 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 54% | 46% | 54% | |
| 45% | 53% | 45% |
Tietoja
| Tuomari: | |
|---|---|
| Lisätty: | 03.09.2017 22:32 |
Viimeisimmät kohtaamiset
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
6 - 2 | 03.09.2017 22:32 | |
|
|
4 - 6 | 03.09.2017 21:48 | |
|
|
9 - 2 | 19.12.2016 23:49 | |
|
|
4 - 3 ja. | RikuHahl | 28.09.2016 22:14 |
|
|
0 - 8 | RikuHahl | 25.09.2016 23:08 |
|
|
1 - 2 | 18.04.2016 22:21 | |
|
|
5 - 6 | 29.03.2016 20:58 | |
|
|
2 - 6 | Surfacin | 02.02.2016 21:58 |
|
|
4 - 5 | 15.10.2015 21:37 | |
|
|
10 - 2 | Chloe | 13.09.2015 21:54 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.