Löylynheittäjät
-
Sotilaspoliisikilta
0-4
Löylynheittäjät
Benzema (P) 0+0=0 -4
Select (P) 0+0=0 -4
ycy (P) 0+0=0 -4
ÄÖÄÖÄÖDd 0+0=0 -4
Sotilaspoliisikilta
hakku7 0+3=3 +4
pemari (P) 2+1=3 +4
raato 2+1=3 +4
Sam (P) 0+1=1 +4
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 1 | |
| 5 | 4 | 3 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 49% | 46% | 47% | |
| 51% | 53% | 52% |
12:47 0-2 pemari, ei syöttäjiä
15:50 0-3 pemari, syöttäjinä retku & Anakin
17:46 0-4 retku, syöttäjinä pemari & Anakin
| Tuomari: | napsu |
|---|---|
| Lisätty: | 29.05.2016 21:57 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
1 - 2 ja. | kovacic | 29.05.2016 23:10 |
|
|
2 - 8 | kovacic | 29.05.2016 22:33 |
|
|
0 - 4 | napsu | 29.05.2016 21:57 |
|
|
3 - 2 ja. | kovacic | 29.05.2016 21:27 |
|
|
10 - 4 | Tikkis | 08.05.2016 22:50 |
|
|
2 - 3 ja. | Select | 24.03.2016 21:39 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.