Saavutukset
2/2026 – Kultaa
joukkueessa
PePo
(Liiga)
2/2026 – Paras ylempi puolustaja (Liiga)
1/2026 – Hopeaa joukkueessa
PePo
(Liiga)
3/2025 – Kultaa joukkueessa
PePo
(Liiga)
2/2025 – Kultaa joukkueessa
PePo
(Liiga)
1/2025 – Kultaa joukkueessa
PePo
(Liiga)
1/2024 – Hopeaa joukkueessa
PePo
(Liiga)
3/2023 – Hopeaa joukkueessa
PePo
(Liiga)
2/2023 – Kultaa joukkueessa
PePo
(Liiga)
2/2023 – Pudotuspelien maalipörssin voitto (Liiga)
2/2023 – Pudotuspelien pistepörssin voitto (Liiga)
1/2023 – Pronssia joukkueessa
Kuolema
(Liiga)
1/2023 – Runkosarjan syöttöpörssin voitto (Liiga)
1/2023 – Runkosarjan pistepörssin voitto (Liiga)
1/2023 – Arvokkain pelaaja joukkueelleen (Liiga)
3/2022 – Hopeaa joukkueessa
PePo
(Liiga)
2/2022 – Hopeaa joukkueessa
PePo
(Liiga)
1/2022 – Kultaa joukkueessa
PePo
(Liiga)
2/2021 – Kultaa joukkueessa
Viimeiset Hitaat
(Liiga)
2/2019 – Hopeaa joukkueessa
SC Bern
(1. divari)
3/2017 – Kultaa joukkueessa
Aurinkolaulu
(Liiga)
2/2017 – Hopeaa joukkueessa
Sotilaspoliisikilta
(Liiga)
2/2017 – Arvokkain pelaaja joukkueelleen (Liiga)
2/2017 – Herrasmiespelaaja (Liiga)
1/2017 – Hopeaa joukkueessa
Halberdiers
(Liiga)
2/2026 – Paras ylempi puolustaja (Liiga)
1/2026 – Hopeaa joukkueessa
3/2025 – Kultaa joukkueessa
2/2025 – Kultaa joukkueessa
1/2025 – Kultaa joukkueessa
1/2024 – Hopeaa joukkueessa
3/2023 – Hopeaa joukkueessa
2/2023 – Kultaa joukkueessa
2/2023 – Pudotuspelien maalipörssin voitto (Liiga)
2/2023 – Pudotuspelien pistepörssin voitto (Liiga)
1/2023 – Pronssia joukkueessa
1/2023 – Runkosarjan syöttöpörssin voitto (Liiga)
1/2023 – Runkosarjan pistepörssin voitto (Liiga)
1/2023 – Arvokkain pelaaja joukkueelleen (Liiga)
3/2022 – Hopeaa joukkueessa
2/2022 – Hopeaa joukkueessa
1/2022 – Kultaa joukkueessa
2/2021 – Kultaa joukkueessa
2/2019 – Hopeaa joukkueessa
3/2017 – Kultaa joukkueessa
2/2017 – Hopeaa joukkueessa
2/2017 – Arvokkain pelaaja joukkueelleen (Liiga)
2/2017 – Herrasmiespelaaja (Liiga)
1/2017 – Hopeaa joukkueessa
Tilastot
Kaikki maalit Tilastot.infossa
| sarja | joukkue | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2016 | Pro League | 6 | 2 | + | 5 | = | 7 | -9 | 1,17 | |
| Pro Leaguen pudotuspelit | 3 | 3 | + | 1 | = | 4 | ±0 | 1,33 | ||
| 2/2016 | Pro League | 25 | 28 | + | 41 | = | 69 | +23 | 2,76 | |
| Pro Leaguen pudotuspelit | 6 | 4 | + | 6 | = | 10 | -12 | 1,67 | ||
| 1/2017 | Liiga | 18 | 22 | + | 32 | = | 54 | +34 | 3,00 | |
| Pudotuspelit | 13 | 12 | + | 14 | = | 26 | -4 | 2,00 | ||
| 2/2017 | Liiga | 15 | 28 | + | 26 | = | 54 | +18 | 3,60 | |
| Pudotuspelit | 13 | 18 | + | 17 | = | 35 | +4 | 2,69 | ||
| 3/2017 | Liiga | 11 | 18 | + | 15 | = | 33 | +22 | 3,00 | |
| Pudotuspelit | 10 | 16 | + | 17 | = | 33 | +31 | 3,30 | ||
| 1/2018 | Liiga | 14 | 15 | + | 17 | = | 32 | -1 | 2,29 | |
| Liigan pudotuspelit | 2 | 2 | + | 2 | = | 4 | -3 | 2,00 | ||
| 3/2018 | Liiga | 2 | 2 | + | 4 | = | 6 | +2 | 3,00 | |
| 1/2019 | Liiga | 15 | 15 | + | 22 | = | 37 | +11 | 2,47 | |
| Pudotuspelit | 3 | 4 | + | 3 | = | 7 | +1 | 2,33 | ||
| 2/2019 | 1. divari | 13 | 14 | + | 19 | = | 33 | +37 | 2,54 | |
| 1. divarin pudotuspelit | 3 | 4 | + | 5 | = | 9 | +3 | 3,00 | ||
| 3/2019 | Liiga | 17 | 19 | + | 26 | = | 45 | -11 | 2,65 | |
| Liigan pudotuspelit | 4 | 7 | + | 1 | = | 8 | -13 | 2,00 | ||
| 1/2020 | Classic Cup | 2 | 1 | + | 2 | = | 3 | -5 | 1,50 | |
| 2/2020 | Liiga | 18 | 12 | + | 32 | = | 44 | +12 | 2,44 | |
| Liigan pudotuspelit | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | -8 | 1,00 | ||
| 3/2020 | Liiga | 22 | 29 | + | 29 | = | 58 | +14 | 2,64 | |
| Liigan pudotuspelit | 8 | 0 | + | 14 | = | 14 | ±0 | 1,75 | ||
| 1/2021 | Liiga | 20 | 29 | + | 42 | = | 71 | +21 | 3,55 | |
| Liigan pudotuspelit | 4 | 1 | + | 7 | = | 8 | -4 | 2,00 | ||
| 2/2021 | Liiga | 22 | 24 | + | 34 | = | 58 | +14 | 2,64 | |
| Liigan pudotuspelit | 11 | 17 | + | 17 | = | 34 | +29 | 3,09 | ||
| 3/2021 | Liigakarsinnat | 4 | 4 | + | 5 | = | 9 | +3 | 2,25 | |
| Liiga | 21 | 31 | + | 21 | = | 52 | -18 | 2,48 | ||
| 1/2022 | Liigakarsinnat | 3 | 4 | + | 7 | = | 11 | +17 | 3,67 | |
| Liiga | 22 | 34 | + | 38 | = | 72 | +54 | 3,27 | ||
| Liigan pudotuspelit | 11 | 13 | + | 20 | = | 33 | +28 | 3,00 | ||
| 2/2022 | Liiga | 20 | 21 | + | 29 | = | 50 | +17 | 2,50 | |
| Liigan pudotuspelit | 10 | 7 | + | 15 | = | 22 | +12 | 2,20 | ||
| 3/2022 | Liiga | 20 | 21 | + | 23 | = | 44 | +17 | 2,20 | |
| Liigan pudotuspelit | 13 | 8 | + | 14 | = | 22 | +6 | 1,69 | ||
| 1/2023 | Liigakarsinnat | 4 | 6 | + | 3 | = | 9 | ±0 | 2,25 | |
| Liiga | 22 | 31 | + | 41 | = | 72 | +28 | 3,27 | ||
| Liigan pudotuspelit | 9 | 12 | + | 7 | = | 19 | ±0 | 2,11 | ||
| 2/2023 | Liiga | 24 | 39 | + | 40 | = | 79 | +58 | 3,29 | |
| Liigan pudotuspelit | 10 | 15 | + | 13 | = | 28 | +13 | 2,80 | ||
| 3/2023 | Liiga | 19 | 24 | + | 35 | = | 59 | +36 | 3,11 | |
| Liigan pudotuspelit | 9 | 6 | + | 16 | = | 22 | +5 | 2,44 | ||
| 1/2024 | Liiga | 18 | 11 | + | 23 | = | 34 | +4 | 1,89 | |
| Liigan pudotuspelit | 11 | 6 | + | 17 | = | 23 | +15 | 2,09 | ||
| 2/2024 | Liiga | 22 | 15 | + | 32 | = | 47 | +43 | 2,14 | |
| Liigan pudotuspelit | 10 | 12 | + | 7 | = | 19 | +8 | 1,90 | ||
| 3/2024 | Liiga | 15 | 17 | + | 20 | = | 37 | +15 | 2,47 | |
| Liigan pudotuspelit | 8 | 4 | + | 10 | = | 14 | -2 | 1,75 | ||
| 1/2025 | Liiga | 22 | 30 | + | 29 | = | 59 | +34 | 2,68 | |
| Liigan pudotuspelit | 11 | 16 | + | 24 | = | 40 | +31 | 3,64 | ||
| 2/2025 | Liiga | 22 | 21 | + | 33 | = | 54 | +28 | 2,45 | |
| Liigan pudotuspelit | 12 | 7 | + | 16 | = | 23 | +7 | 1,92 | ||
| 3/2025 | Liiga | 22 | 29 | + | 43 | = | 72 | +42 | 3,27 | |
| Liigan pudotuspelit | 10 | 13 | + | 22 | = | 35 | +29 | 3,50 | ||
| 1/2026 | Liiga | 22 | 31 | + | 38 | = | 69 | +54 | 3,14 | |
| Liigan pudotuspelit | 12 | 7 | + | 16 | = | 23 | +15 | 1,92 | ||
| 2/2026 | Liiga | 19 | 26 | + | 29 | = | 55 | +39 | 2,89 | |
| Liigan Pudotuspelit | 8 | 3 | + | 13 | = | 16 | +4 | 2,00 | ||
| 3/2026 | Liiga | 14 | 6 | + | 25 | = | 31 | +6 | 2,21 | |
Kokonaistilastot
| sarja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liiga | 529 | 630 | + | 824 | = | 1454 | +607 | 2,75 |
| Pudotuspelit | 224 | 215 | + | 310 | = | 525 | +192 | 2,34 |
| 1. divari | 13 | 14 | + | 19 | = | 33 | +37 | 2,54 |
| 1. divarin pudotuspelit | 3 | 4 | + | 5 | = | 9 | +3 | 3,00 |
| Liigakarsinnat | 11 | 14 | + | 15 | = | 29 | +20 | 2,64 |
| Cup | 2 | 1 | + | 2 | = | 3 | -5 | 1,50 |
| (yhteensä) | 782 | 878 | + | 1175 | = | 2053 | +854 | 2,63 |
Viimeisimmät ottelut
Näytä otteluhistoria
| joukkueet | tulos | tuomari | aika | tilastot |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 3 | tilastot | 13.10.2026 21:24 | 0+2=2 +1 |
|
|
7 - 3 | tilastot | 13.10.2026 20:59 | 0+3=3 +4 |
|
|
5 - 3 | tilastot | 07.10.2026 22:19 | 1+1=2 -2 |
|
|
4 - 1 | tilastot | 07.10.2026 21:50 | 1+1=2 +3 |
|
|
1 - 6 | tilastot | 27.09.2026 21:50 | 0+1=1 -5 |
|
|
4 - 3 | tilastot | 27.09.2026 21:25 | 0+3=3 -1 |
|
|
2 - 1 ja. | tilastot | 09.09.2026 22:23 | 0+1=1 -1 |
|
|
4 - 3 | tilastot | 09.09.2026 21:55 | 0+2=2 +1 |
|
|
5 - 3 | tilastot | 07.09.2026 22:54 | 1+3=4 +2 |
|
|
5 - 4 | tilastot | 07.09.2026 22:26 | 1+3=4 -1 |
Uusimmat maalivideot
Kaikki maalivideot
Tilastot.infossa
| Ottelu | Maali | Syöttäjät | Päiväys | Video |
|---|---|---|---|---|
| Hornets – PePo | 4-3 | pappaus, paju | ||
| PePo – Hornets | 2-0 | jimu, pappaus | ||
| PePo – Unit | 3-2 | pappaus, paju | ||
| Unit – PePo | 2-3 | pappaus, jimu | ||
| Seattle Roosters – PePo | 0-3 | – | ||
| PePo – Seattle Roosters | 4-1 | pappaus, jimu | ||
| PePo – Voodoo People | 1-1 | – | ||
| PePo – Voodoo People | 2-1 | jimu, pappaus | ||
| Unit – PePo | 3-3 | paju, jimu | ||
| Seattle Roosters – PePo | 0-1 | Yan, paju |
Siirtohistoria
Näytä koko siirtohistoria
| kausi | joukkueet | aika | milloin |
|---|---|---|---|
| 3/2026 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
30.08.2026 19:35 | kauden alussa |
| 2/2026 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
22.02.2026 20:27 | kauden alussa |
| 1/2026 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
23.11.2025 23:33 | kauden alussa |
| 3/2025 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
19.08.2025 11:55 | kauden alussa |
| 2/2025 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
02.03.2025 19:44 | kauden alussa |
Muuta
| Käyttäjä: | Anakin |
|---|---|
| Vanhat nimet: | Anakin, Seabook, Anaking, An4k1ng |