Kamloops Blazers
-
Halberdiers
2-10
Kamloops Blazers
Bein 0+1=1 -8
isoisä 1+1=2 -8
SurffaLee 0+0=0 -8
TheDoctor 1+1=2 -8
Halberdiers
nää (P) 3+5=8 +8
Pönse 2+3=5 +8
Sid. 0+1=1 +8
ähäkutti (P) 5+4=9 +8
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 8 | |
| 3 | 5 | 4 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 44% | 48% | 44% | |
| 55% | 51% | 55% |
ja
kivaa
:)
| Tuomari: | Bein |
|---|---|
| Lisätty: | 20.04.2016 23:22 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
1 - 0 | pöhnä | 06.12.2016 19:59 |
|
|
6 - 5 | pöhnä | 06.12.2016 19:28 |
|
|
5 - 2 | Bein | 13.06.2016 00:25 |
|
|
4 - 5 ja. | KUNQHEIG | 12.06.2016 23:48 |
|
|
10 - 1 | Bein | 12.06.2016 22:44 |
|
|
2 - 10 | Bein | 20.04.2016 23:22 |
|
|
5 - 9 | Bein | 24.03.2016 00:19 |
|
|
6 - 11 | Bein | 16.02.2016 22:21 |
|
|
8 - 2 | Bein | 16.02.2016 15:59 |
|
|
0 - 4 | Bein | 16.02.2016 15:14 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.