Exodus
-
Löylynheittäjät
5-10
Exodus
ariana 1+3=4 -5
kula 4+1=5 -5
Purfect 0+3=3 -5
Valerie (P) 0+2=2 -5
Löylynheittäjät
Kovacic (P) 1+2=3 +5
Select (P) 4+2=6 +5
ycy (P) 3+3=6 +5
ÄÖÄÖÄÖDd 2+5=7 +5
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 14 | |
| 3 | 2 | 4 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 50% | 51% | 50% | |
| 49% | 48% | 49% |
maaliton
2.erä
00:13 1-0 selena (Kulakov, Purfect)
00:31 1-1 Bazoer (Select, PAGUEL)
02:32 1-2 Select (Bazoer, ycy)
03:15 1-3 ycy (PAGUEL)
03:46 1-4 PAGUEL (ycy)
03:51 2-4 Kulakov (Purfect, selena)
04:26 2-5 ycy (Select, PAGUEL)
04:58 2-6 PAGUEL
05:24 3-6 Kulakov (Valerie, selena)
3.erä
00:28 3-7 Select (PAGUEL, ycy)
00:50 4-7 Kulakov (Purfect, Valerie)
03:52 4-8 Select (PAGUEL)
05:22 4-9 ycy
05:29 4-10 Select (Bazoer)
05:34 5-10 Kulakov (selena)
| Tuomari: | sharb |
|---|---|
| Lisätty: | 06.01.2016 19:54 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
1 - 3 | Tun | 23.10.2016 19:50 |
|
|
3 - 1 | Kulakov | 15.05.2016 17:28 |
|
|
2 - 5 | Kulakov | 22.03.2016 21:56 |
|
|
5 - 10 | sharb | 06.01.2016 19:54 |
|
|
4 - 3 | RikuHahl | 20.12.2015 20:11 |
|
|
4 - 3 | RikuHahl | 25.10.2015 22:51 |
|
|
4 - 5 | RikuHahl | 25.10.2015 22:14 |
|
|
3 - 5 | RikuHahl | 25.10.2015 21:43 |
|
|
0 - 8 | Rye | 25.10.2015 21:20 |
|
|
3 - 1 | RikuHahl | 18.10.2015 19:02 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.