Löylynheittäjät
-
Exodus
3-5
Löylynheittäjät
Breivik 0+2=2 -2
Kovacic (P) 0+1=1 -2
Select (P) 1+2=3 -2
stnq 0+0=0 -1
ÄÖÄÖÄÖDd 2+0=2 -2
Exodus
Chandler (P) 1+2=3 +2
kula 3+1=4 +2
Skywanker 0+1=1 +2
Valerie (P) 1+1=2 +2
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 | |
| 4 | 7 | 13 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 42% | 53% | 57% | |
| 57% | 46% | 42% |
Salski 2
PAGUEL 2
RH 1
| Tuomari: | RikuHahl |
|---|---|
| Lisätty: | 25.10.2015 21:43 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
1 - 3 | Tun | 23.10.2016 19:50 |
|
|
3 - 1 | Kulakov | 15.05.2016 17:28 |
|
|
2 - 5 | Kulakov | 22.03.2016 21:56 |
|
|
5 - 10 | sharb | 06.01.2016 19:54 |
|
|
4 - 3 | RikuHahl | 20.12.2015 20:11 |
|
|
4 - 3 | RikuHahl | 25.10.2015 22:51 |
|
|
4 - 5 | RikuHahl | 25.10.2015 22:14 |
|
|
3 - 5 | RikuHahl | 25.10.2015 21:43 |
|
|
0 - 8 | Rye | 25.10.2015 21:20 |
|
|
3 - 1 | RikuHahl | 18.10.2015 19:02 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.