Exodus
-
Löylynheittäjät
0-8
Exodus
Chandler (P) 0+0=0 -8
kula 0+0=0 -8
Skywanker 0+0=0 -8
Valerie (P) 0+0=0 -8
Löylynheittäjät
Breivik 2+4=6 +8
Kovacic (P) 0+1=1 +6
Select (P) 3+1=4 +8
stnq 1+0=1 +2
ÄÖÄÖÄÖDd 2+4=6 +8
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 2 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 44% | 46% | 43% | |
| 55% | 53% | 56% |
1.erä
3:35 Salski tap-in (PAGUEL, RikuHahl) 0-1
2.erä
1:01 Salski vetää tyhjistä ohi mutta sexon puolustus kairaa kiekon omiin. Hieno maali (RikuHahl, PAGUEL) 0-2
2:15 rhahl teki kuulemma ruman maalin 0-3
5:02 PAGUEL amakikal läpärist 0-4
5:34 PAGUEL ja rh dominoi 0-5
3.erä
0:08 Salskil rutiininomainen hattutemppu.(PAGUEL, Kovacic) 0-6
1:55 Valmar naputtaa ziptöötist (RikuHahl) 0-7
3:21 Rikuhahl vetää. (PAGUEL, Select) 0-8
Game over
***Select
**PAGUEL
*Kovacic
| Tuomari: | Rye |
|---|---|
| Lisätty: | 25.10.2015 21:20 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
1 - 3 | Tun | 23.10.2016 19:50 |
|
|
3 - 1 | Kulakov | 15.05.2016 17:28 |
|
|
2 - 5 | Kulakov | 22.03.2016 21:56 |
|
|
5 - 10 | sharb | 06.01.2016 19:54 |
|
|
4 - 3 | RikuHahl | 20.12.2015 20:11 |
|
|
4 - 3 | RikuHahl | 25.10.2015 22:51 |
|
|
4 - 5 | RikuHahl | 25.10.2015 22:14 |
|
|
3 - 5 | RikuHahl | 25.10.2015 21:43 |
|
|
0 - 8 | Rye | 25.10.2015 21:20 |
|
|
3 - 1 | RikuHahl | 18.10.2015 19:02 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.