Napapiirin Sankarit
-
HC Nuha
6-3
Napapiirin Sankarit
Arya 2+3=5 +3
Boyaws (P) 0+0=0 +3
forsberi (P) 4+2=6 +3
KRANG 0+3=3 +3
HC Nuha
Jarso (P) 1+1=2 -3
Jinx 1+2=3 -3
Rotsi (P) 0+2=2 -3
S.Kuqi (P) 1+1=2 -3
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 6 | |
| 1 | 5 | 3 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 48% | 41% | 42% | |
| 51% | 58% | 57% |
00:30 [b]1-0[/b] Arwen (forsberi)
03:49 [b]2-0[/b] forsberi (Arwen, viis)
[b]II[/b]
08:05 [b]3-0[/b] forsberi
08:36 [b]4-0[/b] Arwen (forsberi, viis)
09:53 [b]4-1[/b] S.Kuqi (Capu, Jarso)
09:58 [b]4-2[/b] Capu (S.Kuqi, Rotsi)
[b]III[/b]
12:13 [b]4-3[/b] Jarso (Capu, Rotsi)
16:54 [b]5-3[/b] forsberi (Arwen)
17:58 [b]6-3[/b] forsberi (viis, Arwen)
| Tuomari: | napsu |
|---|---|
| Lisätty: | 07.09.2015 01:11 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
5 - 2 | Jarso | 25.10.2015 20:13 |
|
|
3 - 9 | GRON | 22.10.2015 23:47 |
|
|
3 - 2 | KUNQHEIG | 21.10.2015 23:58 |
|
|
6 - 3 | napsu | 07.09.2015 01:11 |
|
|
7 - 3 | Arwen | 25.08.2015 00:35 |
|
|
3 - 8 | kona26 | 05.02.2015 23:45 |
|
|
6 - 0 | kona26 | 05.02.2015 23:08 |
|
|
2 - 1 | bemmimulq | 01.12.2014 21:29 |
|
|
8 - 1 | bemmimulq | 01.12.2014 20:04 |
|
|
5 - 2 | RikuHahl | 09.11.2014 23:06 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.