Rockford Icehogs
-
Phoenix Rising
6-1
Rockford Icehogs
mäntti (E) 0+2=2 +5
Paavali (E) 2+4=6 +5
Puyol (E) 0+3=3 +5
Yazmat (E) 4+0=4 +5
Phoenix Rising
Gayek (E) 1+0=1 -5
Kaakkuri9 0+0=0 ±0
KARHU 0+0=0 -5
monsteri 0+0=0 -3
steffe 0+0=0 -2
tebs 0+0=0 -5
| Tuomari: | Jezik |
|---|---|
| Lisätty: | 20.05.2016 08:36 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
6 - 1 | Jezik | 20.05.2016 08:36 |
|
|
0 - 3 | Jezik | 20.05.2016 08:29 |
|
|
1 - 0 | Jezik | 20.05.2016 08:26 |
|
|
1 - 3 | 18.04.2016 23:42 | |
|
|
9 - 1 | Närästäjä | 10.04.2016 22:58 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.