Phoenix Rising
-
EC Kassel Huskies
7-4
Phoenix Rising
Gayek (E) 2+3=5 +3
Kaakkuri9 1+2=3 +3
monsteri 4+2=6 +3
tebs 0+1=1 +3
EC Kassel Huskies
_HT__FAN 3+1=4 -3
Hannu_ 0+0=0 -3
peelopete 1+1=2 -3
tuksu (E) 0+2=2 -3
| Tuomari: | Viljanen |
|---|---|
| Lisätty: | 05.05.2016 23:01 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
4 - 6 | 19.09.2016 22:39 | |
|
|
3 - 2 | 06.09.2016 22:12 | |
|
|
7 - 4 | Viljanen | 05.05.2016 23:01 |
|
|
6 - 2 | TakeDown | 27.03.2016 22:05 |
|
|
5 - 5 | 18.01.2016 00:11 | |
|
|
3 - 2 | humble | 25.08.2015 22:05 |
|
|
1 - 1 | Titleist | 19.04.2015 20:35 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.