Brazil
-
Godsent
1-4
Brazil
Beyeke (E) 0+1=1 -3
haji 1+0=1 -3
Kahva 0+1=1 -3
raphael (E) 0+0=0 -3
Godsent
eih (E) 1+2=3 +3
Kucherov 0+1=1 +3
TakeDown 0+0=0 ±0
Toffoli (E) 3+1=4 +3
vasikka 0+2=2 +3
| Tuomari: | vasikka |
|---|---|
| Lisätty: | 08.02.2016 19:14 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
6 - 3 | TakeDown | 17.04.2016 18:44 |
|
|
3 - 3 | michu | 06.04.2016 19:41 |
|
|
1 - 2 | vasikka | 11.02.2016 20:18 |
|
|
1 - 0 | vasikka | 11.02.2016 19:40 |
|
|
3 - 1 | vasikka | 08.02.2016 23:33 |
|
|
0 - 3 | vasikka | 08.02.2016 23:02 |
|
|
1 - 4 | vasikka | 08.02.2016 19:14 |
|
|
3 - 4 | michu | 14.12.2015 20:16 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.