Joukkueen tiedot
| Vastuuhenkilöt: | – |
|---|---|
| Hyökkääjät: | – |
| Puolustajat: | – |
| Lyhenne: | BRZ |
Ottelut / Runkosarja
Pistepörssi / Runkosarja
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | haji | 23 | 38 | + | 31 | = | 69 | +11 | 3,00 |
| 2. | Stat | 23 | 27 | + | 26 | = | 53 | +11 | 2,30 |
| 3. | säkkiäijä | 19 | 11 | + | 32 | = | 43 | +18 | 2,26 |
| 4. | Götze | 8 | 1 | + | 15 | = | 16 | -4 | 2,00 |
| 5. | nut | 8 | 0 | + | 10 | = | 10 | +11 | 1,25 |
| 6. | Tokke | 4 | 0 | + | 3 | = | 3 | -1 | 0,75 |
| 7. | Jenbb | 5 | 2 | + | 1 | = | 3 | +1 | 0,60 |
| 8. | owl (E) | 1 | 0 | + | 1 | = | 1 | +1 | 1,00 |
| 9. | Kahva | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | -2 | 0,00 |
Ottelut / Pudotuspelit
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
9 - 4 | TakeDown | 08.06.2016 21:49 |
|
|
1 - 6 | TakeDown | 08.06.2016 21:47 |
|
|
2 - 0 | TakeDown | 01.06.2016 20:48 |
|
|
1 - 4 | michu | 25.05.2016 22:50 |
|
|
2 - 1 ja. | michu | 25.05.2016 22:40 |
|
|
0 - 1 | michu | 25.05.2016 22:24 |
|
|
5 - 1 | Jezik | 19.05.2016 23:56 |
|
|
1 - 2 | Jezik | 19.05.2016 23:52 |
|
|
3 - 2 ja. | Jezik | 19.05.2016 23:49 |