EC Kassel Huskies
-
Rowdy Rascals
7-2
EC Kassel Huskies
_HT__FAN 2+2=4 +5
Hannu_ 0+3=3 +5
peelopete 3+2=5 +5
Titleist (E) 2+1=3 +5
Rowdy Rascals
monsteri 0+1=1 -5
nyko (E) 0+0=0 -5
pöynäke 2+0=2 -5
Reckless 0+0=0 -2
Rowdy (E) 0+2=2 -3
| Tuomari: | FääF |
|---|---|
| Lisätty: | 01.10.2015 23:39 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
3 - 8 | FääF | 25.10.2015 22:53 |
|
|
3 - 0 | FääF | 25.10.2015 22:19 |
|
|
2 - 1 | FääF | 25.10.2015 21:46 |
|
|
3 - 2 | Vesce | 25.10.2015 21:01 |
|
|
7 - 2 | FääF | 01.10.2015 23:39 |
|
|
7 - 1 | Reckless | 22.04.2015 20:39 |
|
|
2 - 0 | repe | 29.03.2015 17:38 |
|
|
0 - 2 | gop | 08.02.2015 20:13 |
|
|
4 - 2 | miksu | 15.12.2014 22:12 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.