Vegas Golden Knights
-
HC Nuha
9-1
Torjunnat ja hallinta
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 4 | |
| 6 | 4 | 2 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 50% | 59% | 52% | |
| 49% | 40% | 46% |
Raportti
1. Erä
01:22 1-0 Falco (1+0)
02:42 2-0 Teemu (1+0) hand (0+1)
03:18 3-0 Teemu (2+0) hand (0+2) Falco (1+1)
2. Erä
01:51 4-0 Falco (2+1) smb (0+1) hand (0+3)
04:35 5-0 Teemu (3+0) hand (0+4) Falco (2+2)
05:13 6-0 Teemu (4+0) smb (0+2) Falco (2+3)
05:58 7-0 hand (1+4) Teemu (4+1) Falco (2+4)
3. Erä
03:17 8-0 Teemu (5+1) Falco (2+5) smb (0+3)
04:17 8-1 jim (1+0) pati (0+1) Tutka (0+1)
05:14 9-1 Falco (3+5) hand (1+5) Teemu (5+2)
01:22 1-0 Falco (1+0)
02:42 2-0 Teemu (1+0) hand (0+1)
03:18 3-0 Teemu (2+0) hand (0+2) Falco (1+1)
2. Erä
01:51 4-0 Falco (2+1) smb (0+1) hand (0+3)
04:35 5-0 Teemu (3+0) hand (0+4) Falco (2+2)
05:13 6-0 Teemu (4+0) smb (0+2) Falco (2+3)
05:58 7-0 hand (1+4) Teemu (4+1) Falco (2+4)
3. Erä
03:17 8-0 Teemu (5+1) Falco (2+5) smb (0+3)
04:17 8-1 jim (1+0) pati (0+1) Tutka (0+1)
05:14 9-1 Falco (3+5) hand (1+5) Teemu (5+2)
Tietoja
| Tuomari: | Jarso |
|---|---|
| Lisätty: | 08.12.2016 22:42 |
Viimeisimmät kohtaamiset
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
9 - 1 | Jarso | 08.12.2016 22:42 |
|
|
5 - 2 | slerb | 06.12.2016 20:01 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.