Phoenix Rising
-
Outer Continent
10-2
Phoenix Rising
Jakke 4+3=7 +8
KARHU 4+2=6 +8
steffe 1+3=4 +8
tebs 1+2=3 +8
Outer Continent
Cylar 1+0=1 -8
d3mon 0+0=0 -8
Jurado (E) 1+1=2 -8
Tedy (E) 0+2=2 -8
Jakke teki liigadebyyttinsä tälle kaudelle
| Tuomari: | Chloe |
|---|---|
| Lisätty: | 13.09.2015 21:54 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
6 - 2 | 03.09.2017 22:32 | |
|
|
4 - 6 | 03.09.2017 21:48 | |
|
|
9 - 2 | 19.12.2016 23:49 | |
|
|
4 - 3 ja. | RikuHahl | 28.09.2016 22:14 |
|
|
0 - 8 | RikuHahl | 25.09.2016 23:08 |
|
|
1 - 2 | 18.04.2016 22:21 | |
|
|
5 - 6 | 29.03.2016 20:58 | |
|
|
2 - 6 | Surfacin | 02.02.2016 21:58 |
|
|
4 - 5 | 15.10.2015 21:37 | |
|
|
10 - 2 | Chloe | 13.09.2015 21:54 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.