Paris Saint-Germain
-
Mökkitie
1-3
Paris Saint-Germain
RUNORAATI 0+0=0 -2
Suksimies 1+0=1 -2
timi 0+1=1 -2
yber (E) 0+1=1 -2
Mökkitie
Jarna (E) 0+1=1 +2
Ruby (E) 1+0=1 +2
Vrbata17 2+1=3 +2
älykääpiö (E) 0+1=1 +2
| Tuomari: | Suxman |
|---|---|
| Lisätty: | 05.05.2015 16:15 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 3 | Jarna | 15.10.2015 23:36 |
|
|
1 - 3 | Suxman | 05.05.2015 16:15 |
|
|
5 - 0 | Jarna | 12.04.2015 17:41 |
|
|
3 - 1 | Kapanen | 28.10.2014 22:52 |
|
|
2 - 3 | Kapanen | 28.10.2014 22:20 |
|
|
2 - 1 | Kapanen | 28.10.2014 21:45 |
|
|
7 - 1 | Elegance | 28.10.2014 21:03 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.