Tahdonvoima
-
Brazil
9-5
Tahdonvoima
inna (E) 2+3=5 +4
iskä 1+2=3 +4
Strip 2+3=5 +4
Valluxet 4+3=7 +4
Brazil
haji 4+1=5 -4
pasi851 (E) 0+3=3 -4
Raivo (E) 1+1=2 -4
tupe (E) 0+2=2 -4
| Tuomari: | michu |
|---|---|
| Lisätty: | 09.04.2015 17:49 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
1 - 3 | -pehmis- | 14.03.2017 20:31 |
|
|
3 - 6 | michu | 01.10.2015 22:15 |
|
|
7 - 5 | michu | 13.09.2015 23:29 |
|
|
0 - 3 | michu | 28.04.2015 15:23 |
|
|
9 - 5 | michu | 09.04.2015 17:49 |
|
|
1 - 2 | FääF | 06.03.2015 21:56 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.