Rowdy Rascals
-
Hamburg Freezers
5-2
Rowdy Rascals
pöynäke 0+2=2 +3
Strip 4+1=5 +3
Valluxet 1+3=4 +3
Wyp (E) 0+3=3 +3
Hamburg Freezers
Cheater (E) 1+0=1 -3
Gnabry 1+0=1 -3
Käpytikka 0+2=2 -3
Malhotra (E) 0+0=0 -3
| Tuomari: | miksu |
|---|---|
| Lisätty: | 11.01.2015 20:09 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
6 - 2 | Reckless | 06.05.2015 18:31 |
|
|
3 - 5 | maradona | 12.04.2015 17:08 |
|
|
3 - 6 | P.Davis | 25.01.2015 20:06 |
|
|
5 - 2 | miksu | 11.01.2015 20:09 |
|
|
6 - 3 | Nissinen | 24.04.2014 00:25 |
|
|
3 - 0 | Nissinen | 23.04.2014 23:56 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.