Rowdy Rascals
-
Hamburg Freezers
6-3
Rowdy Rascals
Jebsu 2+3=5 +3
pöynäke 1+3=4 +3
Rowdy (E) 2+2=4 +3
Wyp (E) 1+2=3 +3
Hamburg Freezers
Endras (E) 0+0=0 +3
kalleh (E) 1+0=1 +3
Kettunen 1+2=3 +3
Nissinen 1+1=2 +3
keski viikko illan hoki mittelöt tiukka maali vahti kamppailu parempi joukkue voitti tämän hoki mittelön
| Tuomari: | Nissinen |
|---|---|
| Lisätty: | 24.04.2014 00:25 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
6 - 2 | Reckless | 06.05.2015 18:31 |
|
|
3 - 5 | maradona | 12.04.2015 17:08 |
|
|
3 - 6 | P.Davis | 25.01.2015 20:06 |
|
|
5 - 2 | miksu | 11.01.2015 20:09 |
|
|
6 - 3 | Nissinen | 24.04.2014 00:25 |
|
|
3 - 0 | Nissinen | 23.04.2014 23:56 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.