Paris Saint-Germain
-
Mökkitie
2-3
Paris Saint-Germain
Suksimies 0+0=0 -1
timi 0+1=1 -1
yber (E) 0+2=2 -1
zidane 2+0=2 -1
Mökkitie
Jarna (E) 1+2=3 +1
Vrbata17 1+1=2 +1
Yamzat (E) 1+1=2 +1
älykääpiö (E) 0+1=1 +1
jälleen möki tie vie jatko jaan nimiinsä
| Tuomari: | Kapanen |
|---|---|
| Lisätty: | 28.10.2014 22:20 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 3 | Jarna | 15.10.2015 23:36 |
|
|
1 - 3 | Suxman | 05.05.2015 16:15 |
|
|
5 - 0 | Jarna | 12.04.2015 17:41 |
|
|
3 - 1 | Kapanen | 28.10.2014 22:52 |
|
|
2 - 3 | Kapanen | 28.10.2014 22:20 |
|
|
2 - 1 | Kapanen | 28.10.2014 21:45 |
|
|
7 - 1 | Elegance | 28.10.2014 21:03 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.