PoU
-
ERC Ingolstadt
4-2
Torjunnat ja hallinta
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | |
| 6 | 3 | 5 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 58% | 55% | 59% | |
| 41% | 44% | 40% |
Tietoja
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 04.02.2026 20:59 |
Viimeisimmät kohtaamiset
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 7 | tilastot | 04.02.2026 21:27 |
|
|
4 - 2 | tilastot | 04.02.2026 20:59 |
|
|
3 - 4 | tilastot | 04.02.2026 20:28 |
|
|
2 - 7 | tilastot | 04.02.2026 20:01 |
|
|
8 - 1 | tilastot | 04.02.2026 19:26 |
|
|
3 - 4 ja. | tilastot | 11.12.2025 22:16 |
|
|
1 - 2 ja. | tilastot | 11.12.2025 21:42 |
|
|
2 - 6 | tilastot | 11.12.2025 21:08 |
|
|
8 - 4 | tilastot | 28.08.2025 22:53 |
|
|
4 - 3 | tilastot | 28.08.2025 22:21 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.