PoU
-
Kiekon Tulevaisuus
5-4
ja.
Torjunnat ja hallinta
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | |
| 2 | 5 | 4 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 50% | 59% | 53% | |
| 50% | 40% | 46% |
Tietoja
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 08.01.2026 21:52 |
Viimeisimmät kohtaamiset
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 3 | tilastot | 08.01.2026 22:54 |
|
|
2 - 6 | tilastot | 08.01.2026 22:23 |
|
|
5 - 4 ja. | tilastot | 08.01.2026 21:52 |
|
|
9 - 1 | tilastot | 27.08.2025 22:49 |
|
|
5 - 8 | tilastot | 27.08.2025 22:15 |
|
|
4 - 3 ja. | tilastot | 27.08.2025 21:43 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.