Last Dance
-
Knightclub
8-0
Last Dance
bossi 5+3=8 +8 (12:00)
jus 0+2=2 +8 (12:00)
NIPPU 1+4=5 +8 (12:00)
zombie 2+5=7 +8 (12:00)
Knightclub
Denisov 0+0=0 -8 (12:00)
Palmer 0+0=0 -8 (12:00)
playerl0 0+0=0 -8 (12:00)
rny 0+0=0 -8 (12:00)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 4 | 4 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä |
| 58% | 61% | |
| 41% | 38% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 19.10.2025 21:24 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
4 - 6 | tilastot | 19.10.2025 21:49 |
|
|
8 - 0 | tilastot | 19.10.2025 21:24 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.