HC Kitinoja
-
HC Tylykone
4-3
HC Kitinoja
Emma 0+2=2 +1 (18:00)
Keso 0+3=3 +1 (18:00)
vilzu 1+2=3 +1 (18:00)
Zaborsky 3+1=4 +1 (18:00)
HC Tylykone
Dickinson 1+1=2 -1 (18:00)
Kaarto 1+1=2 -1 (18:00)
Lupaschuk 0+2=2 -1 (18:00)
Tero 1+1=2 -1 (18:00)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | |
| 3 | 2 | 2 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 45% | 42% | 44% | |
| 54% | 57% | 55% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 20.04.2025 21:49 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.