HC Tylykone
-
HC Kitinoja
3-4
ja.
HC Tylykone
Dickinson 0+1=1 ±0 (17:58)
Kaarto 1+1=2 -1 (17:58)
Lupaschuk 1+0=1 -1 (17:58)
Tero 1+1=2 -1 (17:58)
HC Kitinoja
Emma 0+4=4 +1 (17:58)
Keso 0+0=0 ±0 (17:58)
vilzu 1+3=4 +1 (17:58)
Zaborsky 3+1=4 +1 (17:58)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | |
| 0 | 6 | 3 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 54% | 57% | 63% | |
| 45% | 42% | 36% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 20.04.2025 21:23 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.