Kiekon Vastaisuus
-
HC Kitinoja
1-9
Kiekon Vastaisuus
Bewe 1+0=1 -8 (12:00)
DBX 0+0=0 -8 (14:06)
Hoc7 0+0=0 -8 (12:00)
P.Ton87 0+0=0 -8 (16:41)
HC Kitinoja
Keso 0+2=2 +8 (12:00)
Maikki 4+4=8 +8 (12:00)
vilzu 5+3=8 +8 (12:00)
Zaborsky 0+7=7 +8 (14:47)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä |
|---|---|---|
| 6 | 7 | |
| 1 | 3 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä |
| 34% | 43% | |
| 65% | 56% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 02.02.2025 21:20 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
1 - 9 | tilastot | 02.02.2025 21:20 |
|
|
8 - 0 | tilastot | 02.02.2025 20:46 |
|
|
0 - 6 | tilastot | 22.09.2024 21:54 |
|
|
6 - 2 | tilastot | 22.09.2024 21:17 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.