HC Kitinoja
-
Kiekon Vastaisuus
8-0
HC Kitinoja
Keso 0+2=2 +8 (12:00)
Maikki 2+5=7 +8 (12:00)
vilzu 6+0=6 +8 (12:00)
Zaborsky 0+3=3 +8 (12:00)
Kiekon Vastaisuus
Bewe 0+0=0 -8 (12:00)
DBX 0+0=0 -8 (12:00)
Hoc7 0+0=0 -8 (12:00)
P.Ton87 0+0=0 -8 (12:00)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä |
|---|---|---|
| 3 | 1 | |
| 5 | 5 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä |
| 60% | 56% | |
| 39% | 43% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 02.02.2025 20:46 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
1 - 9 | tilastot | 02.02.2025 21:20 |
|
|
8 - 0 | tilastot | 02.02.2025 20:46 |
|
|
0 - 6 | tilastot | 22.09.2024 21:54 |
|
|
6 - 2 | tilastot | 22.09.2024 21:17 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.