HC Tylykone
-
||Pohatat||
5-5
ja.
HC Tylykone
Dickinson 0+1=1 ±0 (23:57)
Lupaschuk 1+2=3 ±0 (23:57)
Palmu 3+1=4 ±0 (17:57)
Tero 1+2=3 ±0 (23:57)
||Pohatat||
mika 0+1=1 ±0 (23:57)
Palmer 0+2=2 ±0 (23:57)
veikko 3+1=4 ±0 (17:57)
xol 2+3=5 ±0 (23:57)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 53% | 51% | 67% | |
| 46% | 48% | 32% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 09.01.2025 22:06 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.