||Pohatat||
-
HC Tylykone
1-4
||Pohatat||
mika 0+0=0 -3 (17:59)
Palmer 0+1=1 -3 (17:59)
veikko 0+1=1 -3 (17:59)
xol 1+0=1 -3 (17:59)
HC Tylykone
Dickinson 1+2=3 +3 (17:59)
Kaarto 0+1=1 +3 (17:59)
Lupaschuk 2+2=4 +3 (17:59)
Tero 1+3=4 +3 (17:59)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 40% | 42% | 38% | |
| 59% | 57% | 61% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 09.01.2025 21:24 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.