Helsingin Jokerit
-
Beetlehemin Seimiveikot
8-0
Helsingin Jokerit
Compi 0+6=6 +8 (11:58)
joninho 3+3=6 +8 (11:58)
SUPERNANI 5+3=8 +8 (11:58)
Tamo 0+2=2 +8 (11:58)
Beetlehemin Seimiveikot
Dylan 0+0=0 -8 (11:58)
mefu 0+0=0 -8 (11:58)
slayer 0+0=0 -8 (11:58)
Tikkane 0+0=0 -8 (11:58)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä |
| 50% | 43% | |
| 50% | 56% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 10.12.2024 20:48 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
8 - 0 | tilastot | 10.12.2024 20:48 |
|
|
6 - 5 | tilastot | 06.09.2023 22:07 |
|
|
1 - 7 | tilastot | 06.09.2023 21:38 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.