GHETTO BIRDS
-
SiniKeltaset
6-3
GHETTO BIRDS
Balcers 0+2=2 +3
ekko 0+3=3 +3
Jari84 1+2=3 +3
kula 5+0=5 +3
SiniKeltaset
Aleksi 0+2=2 -3
Howden 2+1=3 -3
killeri 1+1=2 -3
sielu 0+0=0 -3
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 0 | |
| 3 | 2 | 7 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 53% | 53% | 49% | |
| 46% | 46% | 50% |
| Tuomari: | steffe |
|---|---|
| Lisätty: | 09.09.2024 19:29 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.