SiniKeltaset
-
Sikalauma
2-9
Torjunnat ja hallinta
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | |
| 3 | 6 | 3 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 42% | 50% | 39% | |
| 57% | 49% | 60% |
Videomaalit
Tietoja
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 09.05.2024 21:58 |
Viimeisimmät kohtaamiset
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
12 - 4 | tilastot | 09.05.2024 22:19 |
|
|
2 - 9 | tilastot | 09.05.2024 21:58 |
|
|
3 - 1 | tilastot | 09.05.2024 21:32 |
|
|
5 - 6 ja. | tilastot | 20.03.2024 21:57 |
|
|
4 - 7 | tilastot | 20.03.2024 21:32 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.