Liverpool Liverbirds
-
HC Tylykone
4-3
Liverpool Liverbirds
avainmies 1+2=3 +1 (17:58)
Duchene 2+2=4 +1 (17:58)
Firmino 0+1=1 +1 (17:58)
gine 1+3=4 +1 (17:58)
HC Tylykone
Alfonso 1+0=1 -1 (17:58)
Dickinson 0+2=2 -1 (17:58)
Kaarto 1+1=2 -1 (17:58)
Lupaschuk 1+2=3 -1 (17:58)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 1 | |
| 1 | 4 | 6 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 45% | 46% | 57% | |
| 54% | 53% | 42% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 18.03.2024 21:15 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.